Vivo x200 ने एक बार फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने की तैयारी कर ली है। कंपनी जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी खासियतें और फीचर्स पहले ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। अगर आप भी एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो स्टाइल, परफॉर्मेंस, और बजट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो यह फोन आपके लिए एकदम सही साबित हो सकता है।
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में एडवांस कैमरा सेटअप, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां होंगी, जो इसे अपनी कैटेगरी का बेस्ट स्मार्टफोन बना सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके शानदार फीचर्स के बावजूद इसकी कीमत काफी किफायती रहने की उम्मीद है। आइए, जानते हैं इस अपकमिंग Vivo स्मार्टफोन से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको हैरान कर देगी!
Key Specification
RAM | 12 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 9400 |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 5700 mAh |
Display | 6.31 inches (16.03 cm) |
Network & Connectivity
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SIM 1 | 5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
SIM 2 | 5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands: 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.4 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | Yes |
USB Connectivity | USB 2.0, Mass storage device, USB charging |
Performance
Chipset | MediaTek Dimensity 9400 |
CPU | Octa core (3.626 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 3 nm |
Graphics | Immortalis-G925 |
RAM | 12 GB Best in Class ▾ |
RAM Type | LPDDR5X |
Display
Display Type | LTPO AMOLED |
Screen Size | 6.31 inches (16.03 cm) |
Resolution | 1216×2640 px (FHD+) |
Peak Brightness | 4500 nits |
Refresh Rate | 120 Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 |
Pixel Density | 461 ppiBest in Class ▾ |
Screen to Body Ratio (calculated) | 90.11 % |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
HDR 10 / HDR+ support | Yes, HDR 10+ |
Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 94.4 % |
Photo Albums


